![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
এমপিএন: | IRLML6401TRPBF | এমএফআর: | Infineon |
---|---|---|---|
শ্রেণী: | MOSFET | আকার: | 1.02*3.04*1.4 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Mosfet P Ch Si 12V,Infineon Mosfet P Ch,IRLML6401TRPBF |
ইইউ RoHS | অনুযোগ |
ECCN (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | EAR99 |
পার্ট স্ট্যাটাস | সক্রিয় |
স্বয়ংচালিত | না |
পিপিএপি | না |
পণ্য তালিকা | পাওয়ার MOSFET |
উপাদান | সি |
কনফিগারেশন | একক |
প্রক্রিয়া প্রযুক্তি | হেক্সফেট |
চ্যানেল মোড | বর্ধন |
চ্যানেলের ধরন | পৃ |
প্রতি চিপ উপাদান সংখ্যা | 1 |
সর্বোচ্চ ড্রেন সোর্স ভোল্টেজ (V) | 12 |
সর্বোচ্চ গেট সোর্স ভোল্টেজ (V) | ±8 |
সর্বোচ্চ গেট থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ (V) | 0.95 |
অপারেটিং জংশন তাপমাত্রা (°C) | -55 থেকে 150 |
সর্বাধিক ক্রমাগত ড্রেন স্রোত (A) | 4.3 |
সর্বোচ্চ গেট সোর্স লিকেজ কারেন্ট (nA) | 100 |
সর্বোচ্চ IDSS (uA) | 1 |
সর্বোচ্চ ড্রেন সোর্স রেজিস্ট্যান্স (MOhm) | 50@4.5V |
সাধারণ গেট চার্জ @ Vgs (nC) | 10@5V |
সাধারণ গেট থেকে ড্রেন চার্জ (nC) | 2.6 |
সাধারণ গেট থেকে উৎস চার্জ (nC) | 1.4 |
সাধারণ রিভার্স রিকভারি চার্জ (nC) | 8 |
সাধারণ ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স @ ভিডিএস (পিএফ) | 830@10V |
সাধারণ বিপরীত স্থানান্তর ক্যাপাসিট্যান্স @ Vds (pF) | 125@10V |
ন্যূনতম গেট থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ (V) | 0.4 |
সাধারণ আউটপুট ক্যাপাসিট্যান্স (pF) | 180 |
সর্বোচ্চ শক্তি অপচয় (mW) | 1300 |
সাধারণ পতনের সময় (এনএস) | 210 |
সাধারণ উত্থানের সময় (এনএস) | 32 |
সাধারণ টার্ন-অফ বিলম্বের সময় (এনএস) | 250 |
সাধারণত টার্ন-অন বিলম্বের সময় (এনএস) | 11 |
ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -55 |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা (°সে) | 150 |
প্যাকেজিং | টেপ এবং রীল |
সর্বোচ্চ স্পন্দিত ড্রেন স্রোত @ TC=25°C (A) | 34 |
PCB-তে সর্বাধিক জংশন পরিবেষ্টিত তাপীয় প্রতিরোধ (°C/W) | 100 |
সাধারণ গেট মালভূমি ভোল্টেজ (V) | 1.7 |
সাধারণত বিপরীত পুনরুদ্ধারের সময় (এনএস) | 22 |
সর্বোচ্চ ডায়োড ফরওয়ার্ড ভোল্টেজ (V) | 1.2 |
সাধারণ গেট থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ (V) | 0.55 |
সর্বাধিক পজিটিভ গেট সোর্স ভোল্টেজ (V) | 8 |
পিন কাউন্ট | 3 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজের নাম | SOT |
সরবরাহকারী প্যাকেজ | SOT-23 |
মাউন্টিং | মাউন্ট থাকবে |
প্যাকেজের উচ্চতা | 1.02 (সর্বোচ্চ) |
প্যাকেজ দৈর্ঘ্য | 3.04 (সর্বোচ্চ) |
প্যাকেজ প্রস্থ | 1.4(সর্বোচ্চ) |
পিসিবি বদলেছে | 3 |
সীসা আকৃতি | গুল-ডানা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: peter
টেল: +8613211027073