![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
এমপিএন: | TLC5955RTQR | এমএফআর: | টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট |
---|---|---|---|
আউটপুট সংখ্যা: | 48 | অ্যাপ্লিকেশন: | চিহ্ন |
ইইউ RoHS | অনুযোগ | |
ECCN (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | EAR99 | |
পার্ট স্ট্যাটাস | সক্রিয় | |
এইচটিএস | 8542330001 | |
স্বয়ংচালিত | না | |
পিপিএপি | না | |
সেগমেন্টের সংখ্যা | 48 | |
ন্যূনতম অপারেটিং সাপ্লাই ভোল্টেজ (V) | 3 | |
সর্বোচ্চ অপারেটিং সাপ্লাই ভোল্টেজ (V) | 5.5 | |
সাধারণ অপারেটিং সাপ্লাই ভোল্টেজ (V) | 5|3.3 | |
সর্বোচ্চ সরবরাহ বর্তমান (uA) | 29000 | |
নিম্ন স্তরের আউটপুট বর্তমান (uA) | 2000 | |
উচ্চ স্তরের আউটপুট বর্তমান (uA) | -2000 | |
ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -40 | |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা (°সে) | 85 | |
প্যাকেজিং | টেপ এবং রীল | |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজের নাম | কিউএফএন | |
পিন কাউন্ট | 56 | |
সরবরাহকারী প্যাকেজ | ভিকিউএফএন ইপি | |
মাউন্টিং | মাউন্ট থাকবে | |
প্যাকেজের উচ্চতা | 0.95 (সর্বোচ্চ) | |
প্যাকেজ দৈর্ঘ্য | 8.15 (সর্বোচ্চ) | |
প্যাকেজ প্রস্থ | 8.15 (সর্বোচ্চ) | |
পিসিবি বদলেছে | 56 | |
সীসা আকৃতি | সীসা নেই |
ব্যক্তি যোগাযোগ: peter
টেল: +8613211027073