![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | BOURNS প্যাসিভ ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস,প্যাসিভ ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টস ফিউজ চিপ |
---|
ইইউ RoHS | অনুযোগ |
ECCN (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | EAR99 |
পার্ট স্ট্যাটাস | সক্রিয় |
স্বয়ংচালিত | না |
পিপিএপি | না |
টাইপ | চিপ |
অভিনয় | দ্রুত |
আবেদন | ব্যাটারি চার্জার|সেল ফোন|ডিভিডি|ডিজিটাল ক্যামেরা|ডিস্ক ড্রাইভ|ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্ট্রোলার |
ফিউজ আকার (মিমি) | 1.6 X 0.8 X 0.45 |
বর্তমান রেটিং (A) | 1 |
ভোল্টেজ রেটিং (V) | 32 |
সর্বোচ্চ এসি ভোল্টেজ রেটিং (V) | 32 |
সর্বোচ্চ ডিসি ভোল্টেজ রেটিং (V) | 32 |
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি @ রেটেড ভোল্টেজ (A) | 50@32VAC|50@32VDC |
সাধারণ গলে যাওয়া I2t (A²s) | 0.0211 |
সাধারণ ঠান্ডা প্রতিরোধ (ওহম) | 0.0845 |
সমাপ্তি শৈলী | সোল্ডার প্যাড |
টার্মিনালের সংখ্যা | 2 |
ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -20 |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা (°সে) | 105 |
প্যাকেজিং | টেপ এবং রীল |
পণ্যের গভীরতা (মিমি) | 0.8 |
পণ্যের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1.6 |
পণ্যের উচ্চতা (মিমি) | 0.45 |
ফিউজ উপাদান | সিরামিক |
মাউন্টিং | মাউন্ট থাকবে |
প্যাকেজ/কেস | 0603 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: peter
টেল: +8613211027073