|
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| এমপিএন: | D2F-01F-T | এমএফআর: | ওমরন |
|---|---|---|---|
| শ্রেণী: | সুইচ | আকার: | 12.8*5.8*6.5 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | SMD DIP সুইচ SPDT পিন প্লাঞ্জার,SMD DIP সুইচ 0.1A,D2F-01F-T |
||
| ইইউ RoHS | অনুযোগ |
| ECCN (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | EAR99 |
| পার্ট স্ট্যাটাস | সক্রিয় |
| স্বয়ংচালিত | না |
| পিপিএপি | না |
| সুইচ কনফিগারেশন | NO/NC |
| অ্যাকচুয়েটর স্টাইল | পিন প্লাঞ্জার |
| পোল থ্রো কনফিগারেশন | এসপিডিটি |
| সর্বোচ্চ বর্তমান রেটিং (A) | 0.1@30VDC |
| বৈদ্যুতিক জীবন (চক্র) | 100000 |
| যান্ত্রিক জীবন (চক্র) | 1000000 |
| সর্বোচ্চ চলাচলের পার্থক্য (মিমি) | 0.12 |
| মাউন্টিং | গর্তের দিকে |
| সমাপ্তি শৈলী | পিসি পিন |
| বডি ওরিয়েন্টেশন | সোজা |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -40 |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা (°সে) | 85 |
| শরীরের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 12.8 |
| শরীরের গভীরতা (মিমি) | ৫.৮ |
| শরীরের উচ্চতা (মিমি) | 6.5 |
| অপারেটিং ফোর্স (N) | 0.74 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: peter
টেল: +8613211027073