![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
পণ্য তালিকা: | পাওয়ার MOSFET | এমএফআর: | টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্ট |
---|---|---|---|
এমপিএন: | CSD75207W15 | প্যাকেজ: | বিজিএ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | TI ট্রানজিস্টর MOSFET অ্যারে,ট্রানজিস্টর MOSFET অ্যারে ডুয়াল P CH,CSD75207W15 |
ইইউ RoHS | অনুযোগ |
ECCN (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | EAR99 |
পার্ট স্ট্যাটাস | সক্রিয় |
এসভিএইচসি | হ্যাঁ |
স্বয়ংচালিত | না |
পিপিএপি | না |
পণ্য তালিকা | পাওয়ার MOSFET |
কনফিগারেশন | দ্বৈত |
প্রক্রিয়া প্রযুক্তি | নেক্সএফইটি |
চ্যানেল মোড | বর্ধন |
চ্যানেলের ধরন | পৃ |
প্রতি চিপ উপাদান সংখ্যা | 2 |
সর্বোচ্চ গেট সোর্স ভোল্টেজ (V) | -6 |
সর্বোচ্চ গেট থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ (V) | 1.1 |
সর্বাধিক ক্রমাগত ড্রেন স্রোত (A) | 3.9 |
সর্বোচ্চ গেট সোর্স লিকেজ কারেন্ট (nA) | 100 |
সর্বোচ্চ IDSS (uA) | 1 |
সর্বোচ্চ ড্রেন সোর্স রেজিস্ট্যান্স (MOhm) | 54@4.5V |
সাধারণ গেট চার্জ @ Vgs (nC) | 2.9 |
সাধারণ ইনপুট ক্যাপাসিট্যান্স @ ভিডিএস (পিএফ) | 458 |
সর্বোচ্চ শক্তি অপচয় (mW) | 700 |
সাধারণ পতনের সময় (এনএস) | 16 |
সাধারণ উত্থানের সময় (এনএস) | ৮.৬ |
সাধারণ টার্ন-অফ বিলম্বের সময় (এনএস) | 32.1 |
সাধারণত টার্ন-অন বিলম্বের সময় (এনএস) | 12.8 |
ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -55 |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা (°সে) | 150 |
প্যাকেজিং | টেপ এবং রীল |
সরবরাহকারী প্যাকেজ | ডিএসবিজিএ |
পিন কাউন্ট | 9 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজের নাম | বিজিএ |
মাউন্টিং | মাউন্ট থাকবে |
প্যাকেজের উচ্চতা | 0.28 (সর্বোচ্চ) |
প্যাকেজ দৈর্ঘ্য | 1.5 |
প্যাকেজ প্রস্থ | 1.5 |
পিসিবি বদলেছে | 9 |
সীসা আকৃতি | বল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: peter
টেল: +8613211027073