|
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| এমপিএন: | B3F-1022 | এমএফআর: | ওমরন |
|---|---|---|---|
| শ্রেণী: | সুইচ | আকার: | 6*7.7*4.3 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 24VDC ওমরন স্পর্শকাতর সুইচ B3F,0.05A ওমরন স্পর্শকাতর সুইচ B3F,b3f 1022 |
||
| ইইউ RoHS | অনুযোগ |
| ECCN (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | EAR99 |
| পার্ট স্ট্যাটাস | সক্রিয় |
| এইচটিএস | 8536.50.90.65 |
| স্বয়ংচালিত | না |
| পিপিএপি | না |
| টাইপ | মিনিয়েচার |
| পোল থ্রো কনফিগারেশন | এসপিএসটি |
| অ্যাকচুয়েটর স্টাইল | ফ্ল্যাট গোলাকার বোতাম |
| সুইচ কনফিগারেশন | না |
| সর্বোচ্চ বর্তমান রেটিং (A) | 0.05@24ভিডিসি |
| অস্তরক শক্তি | 500VAC |
| ন্যূনতম নিরোধক প্রতিরোধ (MOhm) | 100 |
| সর্বাধিক যোগাযোগ প্রতিরোধ (MOhm) | 100 |
| বৈদ্যুতিক জীবন (চক্র) | 300000 |
| অপারেটিং ফোর্স (N) | 1.47 |
| অ্যাকচুয়েটর রঙ | ধূসর |
| অ্যাকচুয়েটর দৈর্ঘ্য (মিমি) | 0.9 |
| সারির সংখ্যা | 2 |
| সারি ব্যবধান (মিমি) | 6.5 |
| মাউন্টিং | গর্তের দিকে |
| সমাপ্তি শৈলী | পিসি পিন |
| টার্মিনালের সংখ্যা | 4 |
| টার্মিনাল দৈর্ঘ্য (মিমি) | 3.5 |
| টার্মিনাল পিচ (মিমি) | 4.5 |
| বডি ওরিয়েন্টেশন | সোজা |
| ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -25 |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা (°সে) | 70 |
| প্যাকেজিং | থলে |
| শরীরের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 6 |
| শরীরের গভীরতা (মিমি) | 6 |
| শরীরের উচ্চতা (মিমি) | 3.4 |
| পণ্যের ওজন (g) | 0.25 |
| পণ্যের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 6 |
| পণ্যের গভীরতা (মিমি) | 7.7 |
| পণ্যের উচ্চতা (মিমি) | 4.3 |
| কলাই যোগাযোগ | সোনা |
ব্যক্তি যোগাযোগ: peter
টেল: +8613211027073