![]() |
|
বিক্রয়
উদ্ধৃতির জন্য আবেদন - Email
Select Language
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
এমপিএন: | B3FS-1015 | এমএফআর: | ওমরন |
---|---|---|---|
শ্রেণী: | সুইচ | আকার: | 6.3*4.3*8 মিমি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | B3FS-1015 SMD DIP সুইচ,OMRON স্পর্শকাতর সুইচ 0.05A,SMD DIP সুইচ 24VDC |
ইইউ RoHS | অনুযোগ |
ECCN (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) | EAR99 |
পার্ট স্ট্যাটাস | অনিশ্চিত |
এইচটিএস | 8536.50.90.65 |
স্বয়ংচালিত | না |
পিপিএপি | না |
পোল থ্রো কনফিগারেশন | এসপিএসটি |
অ্যাকচুয়েটর স্টাইল | ফ্ল্যাট গোলাকার বোতাম |
সুইচ কনফিগারেশন | না |
সর্বোচ্চ বর্তমান রেটিং (A) | 0.05@24ভিডিসি |
অস্তরক শক্তি | 250VAC |
ন্যূনতম নিরোধক প্রতিরোধ (MOhm) | >100 |
সর্বাধিক যোগাযোগ প্রতিরোধ (MOhm) | <100 |
বৈদ্যুতিক জীবন (চক্র) | 100000 |
যান্ত্রিক জীবন (চক্র) | 100000 |
অপারেটিং ফোর্স (N) | 2.55 |
অ্যাকচুয়েটর দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1.7 |
সারির সংখ্যা | 2 |
সারি ব্যবধান (মিমি) | 8 |
মাউন্টিং | মাউন্ট থাকবে |
সমাপ্তি শৈলী | গল উইং |
টার্মিনালের সংখ্যা | 4 |
টার্মিনাল দৈর্ঘ্য (মিমি) | 1 |
টার্মিনাল পিচ (মিমি) | 4.5 |
বডি ওরিয়েন্টেশন | সোজা |
ন্যূনতম অপারেটিং তাপমাত্রা (°C) | -25 |
সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা (°সে) | 70 |
প্যাকেজিং | থলে |
শরীরের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 6.3 |
শরীরের গভীরতা (মিমি) | 6 |
শরীরের উচ্চতা (মিমি) | 2.6 |
পণ্যের ওজন (g) | 0.2 |
পণ্যের দৈর্ঘ্য (মিমি) | 6.3 |
পণ্যের গভীরতা (মিমি) | 8 |
পণ্যের উচ্চতা (মিমি) | 4.3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: peter
টেল: +8613211027073